Mehrzonen-Temperaturregler
- Mehrzonen PID-Regler, Anzeiger und Datenlogger
- R4020 - als Hutschinenlösung
- R4010 - Erweiterung auf bis zu 16 Zonen
- PID Temperaturregler mit bis zu 32 Zonen.
- Neu: Erster PID-Regler ohne Schwingungsverhalten*
- Neu: M9040 - IO-Baugruppe mit Leistungssteller
Alle Produkte sind an Kundenwünsche anpassbar, vom Logo über die Menüführung und Verhalten bis hin zur umfassenden Änderung der Hardware
Leistungsmerkmale
- Ausgefeiltes Bedienkonzept, das bei erweitertem Funktionsumfang bequem und verständlich durch den Konfigurationsprozess führt
- Intuitive Signalisierung: Im Regelbetrieb werden die wichtigsten Aktivitäten im Prozeßdisplay angezeigt
- Komfortable Ablesung: Soll- und Istwert können von den großen Anzeigen auch aus Entfernung komfortabel erkannt werden.
- Flexible Einsetzbarkeit: Umfangreiche Konfiguriermöglichkeiten für verschiedene Temperaturfühler
Einfache Einbindung in jede Umgebung
Unsere ELOTECH-Einzonen-Regler verfügen über umfangreiche Datenschnittstellen und sind somit problemlos in alle gängigen Produktionsumgebungen einbindbar:
Mehrzonen PID Regler im Vergleich
| R2000 | R2000N | R2200 | R2400 | R2500 | R4000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Regelzonen | 4-10 | 4 | 4-16 | 4-8 | 8-16 | 1-16 |
| 2/3-Punkt | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓ | ✓ |
| Ext. Sollwert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. Sollwert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rampenfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anfahrschaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schreiberfunktion | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heizstromüberwachung | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Feldbusschnittstelle | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| PC-Schnittstelle | Option | Option | Option | Option | Option | ✓ |
| Eingänge | ||||||
| Thermoelement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widerstandsfühler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausgänge | ||||||
| Logik/Relais | ✓/Option | ✓/Option | ✓/Option | ✓/Option | ✓/Option | ✓/✓ |
| Alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hilfsspannung | ||||||
| 24 VDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230V AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 115 VAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Abmessungen (mm) | 96x96x122 | 96x96x60 | 96x96x125 | 96x96x122 | 192x96x122 | 96x96x122 |
| Produktinformationen | Details | Details | Details | Details | Details | Details |






